Medaillenspiegel EM 2008 - Gesamt -
| Platz | Verein | Gold | Silber | Bronze |
| 1 | Wiesederfehn | 6 | 5 | 6 |
| 2 | Collrunge | 6 | 2 | 3 |
| 3 | Reepsholt | 5 | 7 | 3 |
| 4 | Upschört | 5 | 5 | 3 |
| 5 | Müggenkrug | 5 | 1 | |
| 6 | Leerhafe | 4 | 5 | 5 |
| 7 | Mullberg | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Wiesedermeer | 3 | 2 | 2 |
| 9 | Horsten | 3 | 1 | |
| 10 | Wiesede | 2 | 5 | 4 |
| 11 | Etzel | 3 | 1 | |
| 12 | Abickhafe-Dose | 1 | 2 | |
| 13 | Rispel | 1 | 2 | |
| 14 | Marx | 2 | ||
| 15 | Friedeburg | |||
| 16 | Wiesmoor | |||
| 42 | 40 | 40 |
Medaillenspiegel EM 2008 - Jugend -
| Verein | Gold | Silber | Bronze | |
| 1 | Wiesederfehn | 6 | 3 | 2 |
| 2 | Upschört | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Reepsholt | 3 | 5 | 1 |
| 4 | Müggenkrug | 3 | 1 | |
| 5 | Wiesedermeer | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Collrunge | 2 | 2 | |
| 7 | Mullberg | 1 | 2 | 4 |
| 8 | Wiesede | 3 | 2 | |
| 9 | Etzel | 2 | 1 | |
| 10 | Abickhafe-Dose | 1 | 2 | |
| 11 | Leerhafe | 1 | 2 | |
| 12 | Rispel | 2 | ||
| 13 | Marx | 1 | ||
| 14 | Friedeburg |